Linac Beam 
1.5489360000e+00 -1.6825195606e+01 -1.5772273812e+01 
2.2968090000e+00 -1.6841712499e+01 -1.5812224383e+01 
3.0446820000e+00 -1.6857372354e+01 -1.5867539192e+01 
4.9425540000e+00 -1.9606079828e+01 -1.5564137438e+01 
5.6904270000e+00 -1.9600663567e+01 -1.5696937247e+01 
6.4383000000e+00 -1.9596389307e+01 -1.5890564004e+01 
8.3361720000e+00 -2.3062225750e+01 -2.7859255492e+01 
9.0840450000e+00 -2.3034057285e+01 -2.7923544428e+01 
9.8319180000e+00 -2.3007578564e+01 -2.7881393402e+01 
1.5385861134e+01 -4.1167398721e+01 -4.2060641150e+01 
1.6572351134e+01 -4.1071482133e+01 -4.1600409302e+01 
1.7758841134e+01 -4.0975805407e+01 -4.1117629354e+01 
2.1145331134e+01 -3.3833023710e+01 -3.2872284621e+01 
2.2331821134e+01 -3.3880637645e+01 -3.2601501890e+01 
2.3518311134e+01 -3.3929028379e+01 -3.2403583592e+01 
2.6904801134e+01 -2.8965572607e+01 -2.6938941471e+01 
2.8091291134e+01 -2.9082681740e+01 -2.7031494515e+01 
2.9277781134e+01 -2.9198701941e+01 -2.7243069261e+01 
3.2664271134e+01 -3.0773449502e+01 -2.9335268244e+01 
3.3850761134e+01 -3.0778732533e+01 -2.9635369056e+01 
3.5037251134e+01 -3.0783099506e+01 -3.0005004299e+01 
