#ele Pos(m) X_aper(m) Y_aper(m) x(m) xp(rad) y(m) yp(rad) p(rad) W(MeV)
_______________________________________________________________________
199 1.2393 0.0073932 0.0073932 -0.000294875 0.0155037 0.00690647 0.430331 4.73272 0.0349237
218 1.38348 0.00742855 0.00742855 -0.000116263 0.0106776 -0.00659447 -0.162571 4.2273 0.0260728
221 1.40664 0.00743156 0.00743156 0.000216716 -0.0445807 -0.00683767 -0.385672 4.93049 0.0418194
224 1.4288 0.00743211 0.00743211 0.00629861 0.280684 -0.000157312 0.0173166 6.04028 0.0427174
226 1.45041 0.00743242 0.00743242 0.00709737 0.369639 -0.000265704 0.0659343 4.44192 0.0450926
227 1.45506 0.00743593 0.00743593 -0.000642615 -0.018196 -0.00637613 -0.277718 5.88124 0.0476436
228 1.4711 0.00744396 0.00744396 0.00740073 0.171161 0.000291913 -0.0524192 3.19319 0.0440203
228 1.4679 0.00744396 0.00744396 0.00032346 0.0456613 0.00659806 -0.0972746 4.31024 0.0471106
229 1.47632 0.00745077 0.00745077 0.000321923 -0.0213553 -0.00695744 -0.311396 4.48317 0.0517709
229 1.46888 0.00745077 0.00745077 0.000929475 -0.068946 0.00658626 0.269959 7.04915 0.0310504
230 1.48122 0.00745873 0.00745873 -0.0062513 -0.267398 3.12689e-005 -0.00622029 5.88897 0.0471361
235 1.53378 0.00749245 0.00749245 -0.00642158 0.0514074 -7.04203e-005 0.0239099 3.99237 0.0508581
235 1.53352 0.00749245 0.00749245 0.00011041 0.0210801 -0.00713922 -0.271589 4.07613 0.0520514
235 1.53301 0.00749245 0.00749245 0.000267488 0.00982647 -0.00706004 -0.286136 4.23712 0.0543723
235 1.53094 0.00749245 0.00749245 0.00025864 -0.00183917 0.00664523 0.301299 4.8995 0.0543921
235 1.52815 0.00749245 0.00749245 0.000316551 -0.0176022 -0.00626814 -0.172858 5.79107 0.0494516
236 1.54674 0.00749895 0.00749895 0.00743727 0.0850203 0.000196918 0.00844248 3.0024 0.0508527
236 1.53779 0.00749895 0.00749895 -0.00624448 -0.196104 0.000345242 0.0250135 5.81828 0.0522603
237 1.55158 0.00750541 0.00750541 -0.000757484 0.0477653 0.00692806 0.297348 4.60465 0.0582544
238 1.56536 0.00751062 0.00751062 0.000246032 -0.0196123 -0.00623407 -0.0239713 3.47282 0.0566371
238 1.55782 0.00751062 0.00751062 -0.0062394 -0.212799 0.000415295 0.0130228 5.77865 0.063273
239 1.56993 0.00751763 0.00751763 -0.00715997 0.0594714 0.000264881 -0.0178335 5.19386 0.0580167
240 1.58194 0.00752715 0.00752715 -0.00679822 -0.200729 -0.00050082 -0.00596856 4.86035 0.0635743
241 1.59827 0.00753722 0.00753722 -0.00615796 -0.130643 0.00035664 -0.000494435 3.17564 0.062982
241 1.59623 0.00753722 0.00753722 0.00626227 -0.0067011 0.00032337 0.00957904 3.77009 0.0664237
241 1.59184 0.00753722 0.00753722 -0.00695845 0.0826048 -6.6004e-005 0.00538567 5.05242 0.056917
241 1.59211 0.00753722 0.00753722 0.00692522 -0.0882318 -0.000427451 -0.00480967 4.9726 0.0606476
241 1.58961 0.00753722 0.00753722 -0.000299791 0.00249112 -0.00630579 -0.219815 5.70264 0.0641584
242 1.60787 0.00754659 0.00754659 0.00751681 0.109453 -0.000613349 -0.0232604 3.52183 0.0691058
243 1.61854 0.00755589 0.00755589 -0.000325846 -0.0122989 -0.0074666 -0.122826 3.60532 0.0692487
244 1.62658 0.00756448 0.00756448 -0.000769479 -0.0203133 -0.00659093 0.0663354 4.46272 0.0706425
245 1.63365 0.00757424 0.00757424 -0.000189491 -0.00439892 0.00631621 0.169701 5.60597 0.0754678
249 1.68477 0.00763112 0.00763112 -0.00661542 0.0806462 0.000486142 0.0230637 4.47027 0.0837046
250 1.6962 0.00765533 0.00765533 0.000197104 0.0176572 -0.0067184 0.0965952 4.67563 0.0829625
251 1.71342 0.00767971 0.00767971 -0.00605864 -0.0146214 -6.52995e-005 -0.00557179 3.52668 0.088815
251 1.71207 0.00767971 0.00767971 -0.00616311 0.0588338 0.000406364 0.0185343 3.8552 0.0882184
251 1.7051 0.00767971 0.00767971 -0.00741563 0.0348702 -0.000218619 -0.00374051 5.54902 0.0845705
252 1.72725 0.00770306 0.00770306 -0.000264454 0.0185061 0.00597412 0.0765031 3.29215 0.0948039
252 1.7262 0.00770306 0.00770306 -0.000189383 -0.00209504 0.00603103 0.018372 3.54219 0.0914687
267 1.96564 0.00849884 0.00849884 -0.00516126 -0.0504505 -0.000479404 0.018802 3.16395 0.21083
289 2.58335 0.00900924 0.00900924 0.00414758 0.0415764 -0.000708673 0.00683096 3.25726 0.748168
294 2.77538 0.00898633 0.00898633 -0.000464193 0.00746328 0.00409368 0.0363303 3.21572 0.913609
301 3.07272 0.00895022 0.00895022 -0.00417841 -0.0309463 0.000563279 -0.00205328 3.35883 1.1026
305 3.26058 0.00893601 0.00893601 -0.00417397 -0.0281524 -0.000515101 0.0091135 2.98665 1.22618
