Fichier TraceWin: C:/Users/hars/Desktop/SPATIAL/genepi3/dynamique_faisceau/bug_TW/bending_dipole/calcul/ligne_dipole_2.dat
Particle name: Deuton
Particle mass: 1875.61 MeV
Particle charge: 1
Beam intensity : 3 mA
Input energy: 0.03 MeV
Output energy: 0.239096 MeV

#####	FIELD_MAP_CAV	Pos(m)= 0	Length(m)= 0.939	Field(MV)= 0.508353	Input_cavity_phase(°)= 0	Synch_phase(°)= 45	Energy_gain(MeV)= 0.35946	Coef_k= 1
#####	QUAD	Pos(m)= 0.939	Length(m)= 0.05	Gradient(T/m)= 1.3508	Int_gradient(T)= 0.06754
#####	QUAD	Pos(m)= 1.342	Length(m)= 0.3	Gradient(T/m)= -0.97108	Int_gradient(T)= -0.291324
#####	QUAD	Pos(m)= 1.686	Length(m)= 0.3	Gradient(T/m)= 1.57135	Int_gradient(T)= 0.471405
#####	QUAD	Pos(m)= 2.03	Length(m)= 0.3	Gradient(T/m)= -1.36566	Int_gradient(T)= -0.409698
#####	QUAD	Pos(m)= 2.374	Length(m)= 0.3	Gradient(T/m)= 0.502535	Int_gradient(T)= 0.15076
#####	QUAD	Pos(m)= 4.48368	Length(m)= 0.25	Gradient(T/m)= 1.28119	Int_gradient(T)= 0.320298
#####	QUAD	Pos(m)= 4.77768	Length(m)= 0.25	Gradient(T/m)= -1.12144	Int_gradient(T)= -0.28036
#####	QUAD	Pos(m)= 6.56068	Length(m)= 0.19	Gradient(T/m)= 1.16119	Int_gradient(T)= 0.220626
#####	QUAD	Pos(m)= 6.79468	Length(m)= 0.32	Gradient(T/m)= -1.05082	Int_gradient(T)= -0.336262
#####	QUAD	Pos(m)= 7.15868	Length(m)= 0.19	Gradient(T/m)= 1.16119	Int_gradient(T)= 0.220626
#####	QUAD	Pos(m)= 8.32768	Length(m)= 0.2	Gradient(T/m)= -1.46916	Int_gradient(T)= -0.293832
#####	QUAD	Pos(m)= 8.57168	Length(m)= 0.4	Gradient(T/m)= 1.27597	Int_gradient(T)= 0.510388
#####	QUAD	Pos(m)= 9.01568	Length(m)= 0.2	Gradient(T/m)= -1.46916	Int_gradient(T)= -0.293832
