; --------------------------------------------------
;
; Included segments: MEBT, DTL
;
; --------------------------------------------------

FIELD_MAP_PATH Field_Maps/1D

MARKER RFQ_MEBT_Optical

;-------- MEBT 2017.v1b

ERROR_QUAD_NCPL_STAT 145 1 0.2 0.2 0 0 0.06 0.5 0 1.227 1.504 1.846 2.264 ; 0.01 multipoles (@ 15 mm)

ERROR_CAV_NCPL_STAT 145 1 0.5 0.5 0.115 0.115 1 1 0
ERROR_CAV_NCPL_DYN 145 -1 0 0 0 0 0.2 0.2 0

DRIFT 34.57 18.4 0 0 0
RFQ-010_PBI-BCM-001 : DIAG_CURRENT 26001 63 ; [BCM BCM2]
DRIFT 37.43 18.4 0 0 0

DRIFT 35 18.4 0 0 0 ; Valve

MARKER RFQ_MEBT_Mechanical

DRIFT 43 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
ADJUST_STEERER 29001
MEBT-010_BMD-CX-001 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 9
MEBT-010_BMD-QV-001 : QUAD 80 -16.3007 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 50 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-WS-001 : DIAG_SIZE 23001 2.44 1.2922 ; [WS WS1]
DRIFT 50 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-001 : DIAG_POSITION 29001 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER 29002
MEBT-010_BMD-CX-002 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 10
MEBT-010_BMD-QH-002 : QUAD 80 19.5694 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 43.9 18.4 0 0 0

DRIFT 87.1 15 0 0 0 ; buncher_drift
;MATCH_FAM_FIELD 20000 8
;SET_BEAM_PHASE_ERROR 0 0
TUNE_CAVITY 21001 90 90 5 1 0.01 0.1 54 1 0.01 0.1
MEBT-010_EMR-Cav-001 : GAP 130769.0 -90 15 0 0 0 0 0
DRIFT 87.1 15 0 0 0 ; buncher_drift

DRIFT 43.9 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-002 : DIAG_POSITION 29002 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER 29003
MEBT-010_BMD-CX-003 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 11
MEBT-010_BMD-QV-003 : QUAD 80 -12.4749 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 50 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-Coll-001 : APERTURE 18.4 18.4 0 ; [Coll] Coll open
;APERTURE 18.4 9.1 0 ; Coll V active (~23 W loss)
DRIFT 50 18.4 0 0 0

;SET_SIZE 1 0 6.456 0 0 ; (10-0.5)/3.290*sqrt(5)
DRIFT 64.75 18.4 0 0 0
MEBT-010_BMD-Chop-001 : CHOPPER 2 0 10 0 1 ; [Chop d_z_mm=225] Chopper off
;CHOPPER 2 2500 10 0 1 ; [Chop d_z_mm=225]  Chopper active (+/-2.5 kV)
DRIFT 225 18.4 10 0 0
DRIFT 225 18.4 10 0 0
DRIFT 35.25 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_BMD-CX-004 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
MEBT-010_BMD-QH-004 : QUAD 80 5 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

;> MEBT_BOX1_ENTRANCE

DRIFT 75 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-NPM-001 : DIAG_SIZE 23901 3.8477 1.4339 ; [NPM NPM1B]
DRIFT 54 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-WS-002 : DIAG_SIZE 23002 3.7906 1.4883 ; [WS WS1]
DRIFT 33.122 18.4 0 0 0 ; This drift and dump are actually 33.554 mm and 149.568 mm.

;> DUMP_ENTRANCE

DRIFT 10 18.4 17.95 0 -0.45
DRIFT 10 18.4 17.6 0 -0.8
DRIFT 10 18.4 17.25 0 -1.15
DRIFT 10 18.4 16.9 0 -1.5
DRIFT 10 18.4 16.55 0 -1.85
DRIFT 10 18.4 16.2 0 -2.2
DRIFT 10 18.4 15.85 0 -2.55
DRIFT 5 18.4 15.5 0 -2.9
;# MEBT-010_BMD-ChDump-001 : CHOPPER_DUMP ; [ChDump]
DRIFT 5 18.4 15.5 0 -2.9
DRIFT 10 18.4 15.15 0 -3.25
DRIFT 10 18.4 14.8 0 -3.6
DRIFT 10 18.4 14.45 0 -3.95
DRIFT 10 18.4 14.1 0 -4.3
DRIFT 10 18.4 13.75 0 -4.65
DRIFT 10 18.4 13.4 0 -5
;SET_SIZE 1 0 4.011 0 0 ; (13.0431-0.5-7)/3.09*sqrt(5), 0.9995
DRIFT 10 18.4 13.05 0 -5.35
DRIFT 0.001 18.4 12.7 0 -5.7

;> DUMP_EXIT

DRIFT 6.277 18.4 0 0 0

DRIFT 15.5 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BCM-001 : DIAG_CURRENT 26002 62.5 ; [BCM BCM3]
DRIFT 17 18.4 0 0 0

;> MEBT_BOX1_EXIT

DRIFT 43 18.4 0 0 0

;SET_SIZE 1 0 0 51.43 0 ; 69 deg for 3-sig
DRIFT 87.1 15 0 0 0 ; buncher_drift
;MATCH_FAM_FIELD 20000 1
;SET_BEAM_PHASE_ERROR 0 0
TUNE_CAVITY 21002 90 90 5 1 0.01 0.1 26 1 0.01 0.1
MEBT-010_EMR-Cav-002 : GAP 59666.9 -90 15 0 0 0 0 0
DRIFT 87.1 15 0 0 0 ; buncher_drift

DRIFT 43.9 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-003 : DIAG_POSITION 29003 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER 29004
MEBT-010_BMD-CX-005 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 12
MEBT-010_BMD-QH-005 : QUAD 80 6.87809 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 50 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-Coll-002 : APERTURE 18.4 18.4 0 ; [Coll] Coll open
;APERTURE 18.4 11.7 0 ; Coll V active (~22 W loss)
DRIFT 50 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
;# MEBT-010_PBI-BPM-004 : DIAG_CURRENT ; [BPM FBPM d_z_mm=40] BPM pick-ups as FBCM
MEBT-010_BMD-CX-006 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 13
MEBT-010_BMD-QV-006 : QUAD 80 -14.7817 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 50 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-WS-003 : DIAG_SIZE 23003 3.1274 3.7587 ; [WS WS1]
MEBT-010_PBI-EMU-001 : DIAG_EMIT 25001 0.2529 0.2517 ; [EMU EMU2]
DIAG_TWISS 22001 -6.535 3.4016 12.1447 4.9367 0 0
;DIAG_SIZE 23003 3.0952 3.8389 ; For Partran
;DIAG_EMIT 25001 0.2894 0.2696 ; For Partran
;DIAG_TWISS 22001 -5.6005 2.912 11.8687 4.8076 0 0 ; For Partran
;==================================================
; Slit with SHIFT+APERTURE for experts
;==================================================
;SHIFT 0 0 ; SLIT-H position
;APERTURE 0.05 18.4 0 ; SLIT-H active
;SHIFT 0 0 ; SLIT-V position
;APERTURE 18.4 0.05 0 ; SLIT-V active
;==================================================
DRIFT 50 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-005 : DIAG_POSITION 29004 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER 29005
MEBT-010_BMD-CX-007 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 3
MEBT-010_BMD-QH-007 : QUAD 80 9.57296 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 29.8 18.4 0 0 0

DRIFT 59 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-LBM-001 : DIAG_SIZE 23101 0 0 21.1853 ; [LBM BSM1]
DRIFT 59 18.4 0 0 0

;> MEBT_BOX2_ENTRANCE

;PLOT_DST ; Activate to save the dist at the grid.
DRIFT 70.2 18.4 0 0 0
;#DIAG_SIZE ; Grid
DRIFT 55.5 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-FC-001 : DIAG_CURRENT 26003 62.5 ; [FC FC2] Activate the next E.N.D to use as a stop.
;END
MEBT-010_PBI-NPM-002 : DIAG_SIZE 23902 2.5883 2.682 ; [NPM NPM1B]
DRIFT 76.5 18.4 0 0 0

;> MEBT_BOX2_EXIT

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_BMD-CX-008 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 4
MEBT-010_BMD-QV-008 : QUAD 80 -9.19019 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 43.9 18.4 0 0 0

DRIFT 87.1 15 0 0 0 ; buncher_drift
;MATCH_FAM_FIELD 20000 2
;SET_BEAM_PHASE_ERROR 0 0
TUNE_CAVITY 21003 90 90 5 1 0.01 0.1 23 1 0.01 0.1
MEBT-010_EMR-Cav-003 : GAP 145257.0 -90 15 0 0 0 0 0
DRIFT 87.1 15 0 0 0 ; buncher_drift

DRIFT 43.9 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-006 : DIAG_POSITION 29005 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER 29006
MEBT-010_BMD-CX-009 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 5
MEBT-010_BMD-QH-009 : QUAD 80 18.58 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 50 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-Coll-003 : APERTURE 18.4 18.4 0 ; [Coll] Coll open
;APERTURE 18.4 3.3 0 ; Coll V active (~18 W loss)
DRIFT 50 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-007 : DIAG_POSITION 29006 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER 29007
MEBT-010_BMD-CX-010 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 6
MEBT-010_BMD-QV-010 : QUAD 80 -30.7441 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 50 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BCM-002 : DIAG_CURRENT 26004 62.5 ; [BCM BCM3]
;# MEBT-010_PBI-BCM-003 : DIAG_CURRENT ; [BCM FBCM]
DRIFT 50 18.4 0 0 0

DRIFT 6 18.4 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
MEBT-010_PBI-BPM-008 : DIAG_POSITION 29007 0 0 0.2 ; [BPM BPM1 d_z_mm=40]
ADJUST_STEERER_BY 29008
MEBT-010_BMD-CX-011 : STEERER 0 0 0.035 0 0 1022.222 ; [d_z_mm=40] BLmax ~ 28 Gm, b3 ~ 2300 (@ 15 mm)
;MATCH_FAM_GRAD 20000 7
MEBT-010_BMD-QH-011 : QUAD 80 23.8053 18.4 0 0 0 0 0 0
DRIFT 4 18.4 0 0 0
DRIFT 6 18.4 0 0 0

DRIFT 33 18.4 0 0 0

MARKER MEBT_DTL_Mechanical

DRIFT 17 18.4 0 0 0
DRIFT 35 18.4 0 0 0 ; Valve
;PLOT_DST
DRIFT 15 10 0 0 0

; --------------------------------------------------
; -- END MEBT, START DTL                          --
; --------------------------------------------------

MARKER MEBT_DTL1_Optical

;-------- DTL v86c__(LENGTHS_CHECKED_AGAINST_FRANCESCOS_EXCEL_FILE)

ERROR_QUAD_NCPL_STAT 232 1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 0.5 0
ERROR_CAV_NCPL_STAT 232 1 0 0 0 0 1 0.5 0

ERROR_QUAD_CPL_STAT 80 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0
ERROR_CAV_CPL_STAT 80 1 0 0 0 0 5 5 0
ERROR_CAV_CPL_DYN 80 -1 0 0 0 0 0.2 0.2 0
FREQ 352.21
;FREQ_DIAG 704.42
;QUAD 25 -59.9444 10 0 0 0 0 0 0
DTL_CEL 25 0. 25 12.5 0.00 -59.9444 0.0 0.0 10 0 0 0 0 0
LATTICE 4 0
MARKER TANK_1_ENTRANCE_INNER_WALL
;TUNE_CAVITY Diag# Dp Nm RPos#1 type#1 Err#1 Nois#1 RPos#2 type#2 Err#2 Nois#2
TUNE_CAVITY 31001 180 360 3 1 0.2 0.1 74 1 0.2 0.1
DTL_CEL 75.23682 25 24.6445 0.00999151 -59.9444 0 176348 -35 10 3 0.0884558 0.780607 -0.378458 -0.163516 ; Relative phase-35
DTL_CEL 76.71731 25.3555 24.6872 0.00843712 0 61.4534 181343 0 10 3 0.0901891 0.787449 -0.368549 -0.166374 ; Relative phase-34.84
DTL_CEL 78.20654 25.3128 24.6173 0.00391206 61.4534 0 186036 0 10 3 0.0919382 0.792678 -0.361117 -0.169146 ; Relative phase-34.67
DTL-010_PBI-BPM-001 : DIAG_POSITION 29008 0 0 0.2 ; [BPM BPM2 d_z_mm=0.38276]
DTL_CEL 79.71437 25.3827 24.686 0.00243937 0 -60.6833 191327 0 10 3 0.0937035 0.799624 -0.35076 -0.170862 ; Relative phase-34.51
DTL_CEL 81.23026 25.314 24.6081 -0.00235814 -60.6833 0 196084 0 10 3 0.0954842 0.804402 -0.343792 -0.172695 ; Relative phase-34.34
ADJUST 39011 1 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CV-001 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CV d_z_mm=0.39186]
DTL_CEL 82.76181 25.3919 24.6773 -0.0051598 0 60.3324 201463 0 10 3 0.09728 0.810969 -0.33379 -0.173483 ; Relative phase-34.18
DTL_CEL 84.3076 25.3227 24.611 -0.00783544 60.3324 0 206376 0 10 3 0.0990905 0.81549 -0.32703 -0.174559 ; Relative phase-34.02
ADJUST 39011 2 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CH-001 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CH d_z_mm=0.38899]
DTL_CEL 85.86111 25.389 24.6596 -0.0121451 0 -59.6309 211745 0 10 3 0.100915 0.821399 -0.317886 -0.174694 ; Relative phase-33.85
DTL_CEL 87.42833 25.3404 24.6148 -0.0161061 -59.6309 0 216733 0 10 3 0.102754 0.82582 -0.311126 -0.175139 ; Relative phase-33.69
ADJUST 39011 1 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CV-002 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CV d_z_mm=0.38529]
DTL_CEL 89.00948 25.3852 24.6309 -0.0183756 0 57.8545 222084 0 10 3 0.104605 0.831074 -0.30288 -0.174802 ; Relative phase-33.53
DTL_CEL 90.59682 25.3691 24.6324 -0.0234926 57.8545 0 227295 0 10 3 0.10647 0.835667 -0.295675 -0.174518 ; Relative phase-33.36
ADJUST 39011 2 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CH-002 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CH d_z_mm=0.36752]
DTL_CEL 92.19971 25.3676 24.6263 -0.0262063 0 -57.4315 232495 0 10 3 0.108348 0.840071 -0.2887 -0.173986 ; Relative phase-33.2
DTL_CEL 93.80764 25.3737 24.5972 -0.0315783 -57.4315 0 237746 0 10 3 0.110237 0.844334 -0.281896 -0.173259 ; Relative phase-33.03
DTL_CEL 95.42877 25.4028 24.6357 -0.0354368 0 55.7685 243265 0 10 3 0.112139 0.849057 -0.274237 -0.171933 ; Relative phase-32.87
DTL_CEL 97.0621 25.3643 24.6091 -0.0385509 55.7685 0 248459 0 10 3 0.114052 0.852709 -0.268356 -0.171103 ; Relative phase-32.71
DTL-010_PBI-BPM-002 : DIAG_POSITION 39011 0 0 0.2 ; [BPM BPM2 d_z_mm=0.39120]
DTL_CEL 98.69939 25.3909 24.6299 -0.0441425 0 -54.807 253882 0 10 3 0.115976 0.856769 -0.261714 -0.169729 ; Relative phase-32.54
DTL_CEL 100.3481 25.3701 24.6003 -0.0488042 -54.807 0 259061 0 10 3 0.117911 0.860196 -0.256178 -0.168867 ; Relative phase-32.38
DTL_CEL 102.0086 25.3997 24.6093 -0.0517846 0 53.7316 264552 0 10 3 0.119855 0.864036 -0.249816 -0.167236 ; Relative phase-32.22
DTL_CEL 103.6721 25.3907 24.5997 -0.0578007 53.7316 0 269986 0 10 3 0.121811 0.867551 -0.243964 -0.165631 ; Relative phase-32.05
DTL-010_PBI-BPM-003 : DIAG_POSITION 39011 0 0 0.2 ; [BPM BPM2 d_z_mm=0.40047]
DTL_CEL 105.3498 25.4003 24.6268 -0.0609601 0 -52.8426 275521 0 10 3 0.123776 0.871051 -0.238095 -0.163851 ; Relative phase-31.89
DTL_CEL 107.0294 25.3732 24.5939 -0.0674228 -52.8426 0 280762 0 10 3 0.12575 0.873948 -0.233257 -0.162457 ; Relative phase-31.72
MARKER MODULE_INTERFACE
ADJUST 39012 1 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CV-003 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CV d_z_mm=0.40604]
DTL_CEL 108.7196 25.4061 24.62 -0.0722071 0 51.8217 286374 0 10 3 0.127734 0.877262 -0.227637 -0.16051 ; Relative phase-31.56
DTL_CEL 110.42 25.38 24.5895 -0.0758433 51.8217 0 291726 0 10 3 0.129726 0.879949 -0.223108 -0.159043 ; Relative phase-31.4
ADJUST 39012 2 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CH-003 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CH d_z_mm=0.41081]
DTL_CEL 112.1216 25.4105 24.6426 -0.0822933 0 -50.9517 297397 0 10 3 0.131726 0.883068 -0.217767 -0.156986 ; Relative phase-31.23
DTL_CEL 113.8325 25.3574 24.6407 -0.0879116 -50.9517 0 302541 0 10 3 0.133734 0.885127 -0.214297 -0.155874 ; Relative phase-31.07
DTL_CEL 115.5519 25.3593 24.6407 -0.0919689 0 49.9643 307729 0 10 3 0.135749 0.88711 -0.210948 -0.154773 ; Relative phase-30.91
DTL_CEL 117.2701 25.3593 24.6403 -0.0993001 49.9643 0 312905 0 10 3 0.137769 0.889023 -0.207699 -0.153636 ; Relative phase-30.74
ADJUST 39012 1 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CV-004 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CV d_z_mm=0.35997]
DTL_CEL 118.9998 25.3597 24.6396 -0.10346 0 -49.1202 318089 0 10 3 0.139796 0.890823 -0.204641 -0.152561 ; Relative phase-30.58
DTL_CEL 120.7278 25.3604 24.614 -0.110976 -49.1202 0 323259 0 10 3 0.141828 0.892578 -0.201643 -0.151441 ; Relative phase-30.41
ADJUST 39012 2 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CH-004 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CH d_z_mm=0.38562]
DTL_CEL 122.4642 25.386 24.6353 -0.116661 0 48.1732 328719 0 10 3 0.143866 0.894651 -0.198057 -0.149916 ; Relative phase-30.25
DTL_CEL 124.2087 25.3647 24.666 -0.120906 48.1732 0 333951 0 10 3 0.14591 0.896282 -0.195251 -0.148793 ; Relative phase-30.09
DTL_CEL 125.9502 25.334 24.6185 -0.128926 0 -47.3716 338818 0 10 3 0.147958 0.89745 -0.193274 -0.148135 ; Relative phase-29.92
DTL_CEL 127.703 25.3815 24.6386 -0.133068 -47.3716 0 344245 0 10 3 0.150012 0.899207 -0.190214 -0.146753 ; Relative phase-29.76
DTL-010_PBI-BPM-004 : DIAG_POSITION 39012 0 0 0.2 ; [BPM BPM2 d_z_mm=0.36191]
DTL_CEL 129.4528 25.3614 24.6563 -0.141022 0 46.4787 349450 0 10 3 0.15207 0.900605 -0.187794 -0.145732 ; Relative phase-29.59
DTL_CEL 131.2096 25.3437 24.6152 -0.147475 46.4787 0 354434 0 10 3 0.154132 0.901653 -0.186009 -0.145092 ; Relative phase-29.43
DTL_CEL 132.9738 25.3848 24.636 -0.151694 0 -45.7144 359926 0 10 3 0.156199 0.903257 -0.183192 -0.143733 ; Relative phase-29.27
DTL_CEL 134.7344 25.364 24.63 -0.159871 -45.7144 0 365150 0 10 3 0.15827 0.904509 -0.181013 -0.142763 ; Relative phase-29.1
MARKER MODULE_INTERFACE
DTL_CEL 136.5021 25.37 24.6384 -0.166219 0 44.8682 370483 0 10 3 0.160345 0.905783 -0.178782 -0.141714 ; Relative phase-28.94
DTL_CEL 138.2769 25.3616 24.6353 -0.170771 44.8682 0 375718 0 10 3 0.162424 0.906863 -0.176902 -0.140876 ; Relative phase-28.78
DTL-010_PBI-BPM-005 : DIAG_POSITION 39012 0 0 0.2 ; [BPM BPM2 d_z_mm=0.36467]
DTL_CEL 140.047 25.3647 24.6345 -0.179172 0 -44.1382 380988 0 10 3 0.164507 0.907965 -0.174971 -0.139967 ; Relative phase-28.61
DTL_CEL 141.828 25.3655 24.6367 -0.183696 -44.1382 0 386262 0 10 3 0.166593 0.909057 -0.173051 -0.139034 ; Relative phase-28.45
DTL_CEL 143.6038 25.3633 24.6048 -0.192257 0 43.3346 391546 0 10 3 0.168683 0.910046 -0.171316 -0.138205 ; Relative phase-28.28
DTL_CEL 145.3869 25.3952 24.666 -0.198601 43.3346 0 397296 0 10 3 0.170776 0.911428 -0.168847 -0.136844 ; Relative phase-28.12
ADJUST 39013 1 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CV-005 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CV d_z_mm=0.33421]
DTL_CEL 147.1762 25.334 24.6079 -0.203545 0 -42.6416 402140 0 10 3 0.172872 0.911891 -0.168074 -0.136642 ; Relative phase-27.96
DTL_CEL 148.96 25.3921 24.6338 -0.212031 -42.6416 0 407904 0 10 3 0.174971 0.913154 -0.165812 -0.135375 ; Relative phase-27.79
ADJUST 39013 2 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CH-005 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CH d_z_mm=0.36625]
DTL_CEL 150.7504 25.3662 24.6375 -0.218799 0 41.8827 413277 0 10 3 0.177073 0.914002 -0.164316 -0.13463 ; Relative phase-27.63
DTL_CEL 152.5472 25.3625 24.6346 -0.223511 41.8827 0 418620 0 10 3 0.179177 0.914748 -0.163003 -0.133989 ; Relative phase-27.47
DTL_CEL 154.3376 25.3654 24.6062 -0.232462 0 -41.2164 424041 0 10 3 0.181284 0.915529 -0.161622 -0.133287 ; Relative phase-27.3
DTL_CEL 156.139 25.3938 24.6767 -0.236898 -41.2164 0 430038 0 10 3 0.183394 0.916627 -0.159643 -0.132134 ; Relative phase-27.14
ADJUST 39013 1 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CV-006 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CV d_z_mm=0.32310]
DTL_CEL 157.9332 25.3233 24.5994 -0.246355 0 40.4902 434718 0 10 3 0.185506 0.916814 -0.159358 -0.132182 ; Relative phase-26.97
MARKER MODULE_INTERFACE
DTL_CEL 159.7337 25.4006 24.6495 -0.252983 40.4902 0 440990 0 10 3 0.18762 0.917954 -0.157295 -0.130935 ; Relative phase-26.81
ADJUST 39013 2 0 -0.0016 0.0016
DTL-010_BMD-CH-006 : THIN_STEERING 0 0 10 0 ; [CH d_z_mm=0.35045]
DTL_CEL 161.5404 25.3505 24.6057 -0.257871 0 -39.85 446218 0 10 3 0.189736 0.918382 -0.156556 -0.130637 ; Relative phase-26.65
DTL_CEL 163.3399 25.3943 24.6621 -0.266857 -39.85 0 452559 0 10 3 0.191854 0.919385 -0.154738 -0.129539 ; Relative phase-26.48
DTL_CEL 165.1452 25.3379 24.6441 -0.274187 0 39.156 457648 0 10 3 0.193973 0.919614 -0.154366 -0.129484 ; Relative phase-26.32
DTL_CEL 166.9561 25.3559 24.6913 -0.279048 39.156 0 463313 0 10 3 0.196094 0.92004 -0.153622 -0.129151 ; Relative phase-26.16
DTL_CEL 168.758 25.3087 24.6844 -0.288974 0 -38.8753 467853 0 10 3 0.198215 0.919898 -0.153939 -0.129587 ; Relative phase-25.99
DTL_CEL 170.5691 25.3156 24.6874 -0.294198 -38.8753 0 472608 0 10 3 0.200337 0.919774 -0.154221 -0.129998 ; Relative phase-25.83
DTL-010_PBI-BPM-006 : DIAG_POSITION 39013 0 0 0.2 ; [BPM BPM2 d_z_mm=0.31284]
DTL_CEL 172.3706 25.3126 25.1289 -0.3042 0 37.7475 477300 0 10 3 0.202458 0.919627 -0.154546 -0.130432 ; Relative phase-25.66
DTL_CEL 171.9019 24.8711 25.8152 -1.44866 37.7475 0 477007 0 10 3 0.204566 0.9211 -0.151833 -0.12861 ; Relative phase-25.5
DTL_CEL 173.3608 24.1848 24.1288 -1.61641 0 -37.8238 463007 0 10 3 0.206602 0.906912 -0.178381 -0.148088 ; Relative phase-30
LATTICE 5 0
DTL_CEL 177.4556 25.8712 25 -0.412764 -37.8238 0 474488 0 10 3 0.208535 0.906359 -0.179459 -0.149052 ; Relative phase-35
MARKER TANK_1_EXIT_INNER_WALL
DTL-010_PBI-BCM-001 : DIAG_CURRENT 36001 62.5 ; [BCM BCM5 d_z_mm=-0.01]
MARKER DTL_1_TO_2_INTERTANK
DRIFT 153.302 10 0 0 0
;DTL_CEL 178.302 25 25 0 0 36.4608 0 0 10 0 0 0 0 0 ; Relative phase0
DTL_CEL 25 0 25 12.5 0.00 36.46080 0 0 10 0.0 0 0 0 0 ; Relative phase0 #83 2nd

ERROR_QUAD_CPL_STAT 44 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0
ERROR_CAV_CPL_STAT 43 1 0 0 0 0 5 5 0
ERROR_CAV_CPL_DYN 43 -1 0 0 0 0 0.2 0.2 0
MARKER TANK_2_ENTRANCE_INNER_WALL
